Logická olympiáda
Odvaž se používat vlastní rozum je myšlenka od Immanuela Kanta. Zároveň je to motto Logické olympiády, kterou pořádá Mensa Česko. Soutěž je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.
Na naší škole se do soutěže zapojilo 38 žáků druhého stupně.
Nejlepšího výsledku dosáhla Viktorie Fojtíková z 9.A. Druhé místo obsadil Daniel Ševčík z 9.A a třetí skončil Tobias Pelc z 7.B. Děkuji všem za účast.
Mgr. Jana Gřešková.
Kategorie B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ)
Celkem se v kategórií Kategorie B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ) do soutěže zapojilo 25736 řešitelů, z toho ve Vašem kraji 3198.
V následující sestavě jsou výsledky zobrazeny pouze u žáků, kteří byli mezi 75% nejlepších řešitelů základního kola. Ostatní jsou seřazeni abecedně.
Pořadí (škola) | Pořadí (kraj) | Celkové pořadí | Příjmení, jméno | Třída | Kvantil (kraj) | Kvantil (celkom) | |
1. | 113.-120. | 1138.-1201. | Fojtíková , Viktorie | 9.a | 96.39 | 95.46 | |
2. | 303.-319. | 2859.-2982. | Ševčík, Daniel | 9.A | 90.31 | 88.66 | |
3. | 320.-333. | 2983.-3167. | Pelc, Tobias | 7.b | 89.82 | 88.06 | |
4. | 695.-740. | 6059.-6366. | Medunová, Tereza | 9.a | 77.60 | 75.86 | |
5. | 741.-790. | 6367.-6777. | Jurečková, Julie | 9. B | 76.09 | 74.47 | |
6. | 791.-832. | 6778.-7213. | Štekbauerová , Michaela | 9.C | 74.66 | 72.82 | |
7. | 877.-925. | 7614.-7981. | Mizera, Štefan | 8.A | 71.86 | 69.71 | |
8.-9. | 1068.-1135. | 9117.-9617. | Ševčík, Ondřej | 7.A | 65.59 | 63.61 | |
8.-9. | 1068.-1135. | 9117.-9617. | Ševčíková, Monika | 9.C | 65.59 | 63.61 | |
10.-12. | 1136.-1190. | 9618.-10091. | Doležal, Marcel | 9.C | 63.66 | 61.71 | |
10.-12. | 1136.-1190. | 9618.-10091. | Moussa, Adam | 9C | 63.66 | 61.71 | |
10.-12. | 1136.-1190. | 9618.-10091. | Sukhan, Noel | 7.B | 63.66 | 61.71 | |
13. | 1286.-1331. | 10883.-11310. | Žáková, Dorota | 9.C | 59.12 | 56.89 | |
14.-16. | 1389.-1463. | 11823.-12390. | Balagová, Natálie | 9.B | 55.44 | 52.96 | |
14.-16. | 1389.-1463. | 11823.-12390. | Dymková, Kira | 9.B | 55.44 | 52.96 | |
14.-16. | 1389.-1463. | 11823.-12390. | Svinčáková, Simona | 9.B | 55.44 | 52.96 | |
17. | 1464.-1525. | 12391.-12909. | Mizerová, Eliška | 6.A | 53.30 | 50.85 | |
18. | 1526.-1594. | 12910.-13454. | Volný, Kryštof | 7 A | 51.25 | 48.78 | |
19. | 1595.-1636. | 13455.-13885. | Pecháčková, Silvie | 9.c | 49.52 | 46.89 | |
20.-22. | 1684.-1757. | 14337.-14836. | Janíček, Vojtěch | 6.B | 46.23 | 43.33 | |
20.-22. | 1684.-1757. | 14337.-14836. | Rata, Matyáš | VI.B | 46.23 | 43.33 | |
20.-22. | 1684.-1757. | 14337.-14836. | Tomková, Agáta | 6.A | 46.23 | 43.33 | |
23.-24. | 1758.-1836. | 14837.-15483. | Guráš, Šimon | 9.C | 43.84 | 41.10 | |
23.-24. | 1758.-1836. | 14837.-15483. | Prekrski, Pavel | 7.A | 43.84 | 41.10 | |
25. | 1837.-1931. | 15484.-16142. | Jurečková, Eliška | 6.A | 41.12 | 38.56 | |
26. | 1932.-1997. | 16143.-16670. | Kovář, Jakub | 9.B | 38.60 | 36.25 | |
27. | 2101.-2179. | 17482.-18012. | Botková, Jana | 7.b | 33.11 | 31.05 | |
28. | 2264.-2363. | 18648.-19296. | Murínová, Julie | 9.B | 27.69 | 26.29 | |
Ballerova, Nela | 6.A | ||||||
Dudová, Adriana | 7.B | ||||||
Jiříčková, Vendula | 6.A | ||||||
Kociánová, Lucie | 9.C | ||||||
Medunová, Zuzana | 6.b | ||||||
Pavlovicova, Emma | 9.B | ||||||
Procházka, Jakub | 6.B | ||||||
Salach, Josef | 6.A | ||||||
Sedlář, Vojtěch | 7.A | ||||||
Řepková, Gabriela | 9.B |
Odvaž se používat vlastní rozum…
Immanuel Kant