Školní rok 2010/2011 – seznam tříd a třídních učitelů

22.09.2010

 

TŘÍDA CELKEM HOŠI DĚVČATA TŘÍDNÍ UČITEL
1.A 13 6 7 Mgr.Václava Honyšová
1.B 21 10 11 Mgr.Jarmila Hladná
1.C 19 9 10 Mgr.Marta Dorotíková
2.A 21 6 15 Mgr.Kateřina Lebánková
2.B 23 10 13 Mgr.Květoslava Čadová
3.A 22 11 11 Mgr.Lenka Šmatelková
3.B 21 12 9 Mgr.Monika Glogarová
4.A 20 9 11 Mgr.Petra Pobočková
4.B 19 10 9 Mgr.Leonarda Sedláková
5.A 25 11 14 Mgr.Miroslava Balážová
5.B 22 12 10 Mgr.Monika Adamčíková
  I.stupeň : 226 106 120
6.A 28 10 18 Mgr.Petr Dostalík
6.B 27 13 14 Mgr.Markéta Slámová
7.A 20 10 10 Mgr.Petr Marinov
7.B 19 11 8 Mgr.Zdeněk Lakomý
7.C 21 9 12 Mgr.Alexandra Reptová
8.A 20 10 10 Mgr.Zdenka Fialová
8.B 19 8 11 Mgr.Miroslava Sadloňová
9.A 22 15 7 Mgr.Lenka Rudolfová
9.B 20 10 10 Mgr.Vladimír Chodura
II.stupeň : 196 96 100
SPECIÁLNÍ TŘÍDA Mgr.Marcela Tomečková
5.třída 1 1
7.třída 1 0
9.třída 4 1
8 6 2
430 208 222
CELKEM 430 žáků z toho 228 na I.stupni a 202 na II.stupni