Školní kolo konverzační soutěže v jazyce anglickém 2014
29.01.2014
V pondělí 27. ledna se uskutečnilo školní kolo konverzační soutěže v jazyce anglickém.
Soutěže se zúčastnilo celkem 27 žáků, 19 v mladší kategorii I.A , která je pro žáky 6. a 7. tříd a 8 žáků v kategorii II.A, což je kategorie pro 8. a 9. třídy.
Výsledky : Kategorie I.A
Jméno a příjmení | Třída | Poslech | Konverzace | Popis obrázku | BODY celkem | Umístění |
Aleš Pecháček | 6.tř | 9 | 6 | 6 | 21 | |
Ondřej Zavadil | 7.B | 10 | 9 | 9 | 28 | 3. místo |
Miloš Plecho | 7.B | 10 | 10 | 10 | 30 | 1. místo |
Honza Pavlousek | 6. tř | 10 | 4 | 2 | 16 | |
Martina Hrabovská | 7.A | 10 | 8 | 7 | 25 | |
Iva Pavelková | 7.A | 10 | 9 | 7 | 26 | |
Natálie Pobočková | 7.B | 10 | 7 | 7 | 24 | |
Markéta Švabíková | 7.B | 8 | 4 | 3 | 15 | |
Zuzana Pelcová | 6.tř | 10 | 7 | 7 | 24 | |
Kristýna Bačová | 6.tř | 10 | 7 | 6 | 23 | |
Michelle Nguyen | 6. tř | 9 | 10 | 9 | 28 | 3. místo |
Natálie Fekarová | 6.tř | 9 | 10 | 10 | 29 | 2. místo |
Zuzana Foltinová | 6.tř | 8 | 3 | 3 | 14 | |
Terezie Hrdá | 6.tř | 7 | 7 | 7 | 21 | |
Gabriela Mikulcová | 6.tř | 9 | 7 | 5 | 21 | |
Adélka Filipová | 6. tř | 8 | 2 | 3 | 13 | |
Pavlína Kutějová | 6.tř | 8 | 7 | 5 | 20 | |
Simona Jedináková | 6.tř | 8 | 7 | 6 | 21 | |
Sára Hanselová | 6.tř | 9 | 7 | 7 | 23 |
Kategorie II.A
Jméno a příjmení | Třída | Poslech | Konverzace | Popis obrázku | BODY celkem | Umístění |
Kristýna Fekarová | 9.A | 10 | 9 | 8 | 27 | 3. místo |
Helena Holemá | 9.A | 10 | 8 | 7 | 25 | |
Markéta Malinková | 8.B | 10 | 4 | 5 | 19 | |
Lenka Miková | 8.A | 10 | 3 | 4 | 17 | |
Daniel Hendrych | 9.B | 10 | 10 | 9 | 29 | 1. místo |
Jakub Ondřej | 9.B | 9,5 | 9 | 9 | 27,5 | 2. místo |
Julie Hrabovská | 8.A | 10 | 5 | 2 | 17 | |
Ludmila Hrabovská | 8.B | 10 | 7 | 7 | 24 |
Vítězům blahopřejeme a všem zúčastněným děkujeme za přípravu a odvahu při soutěži. Všichni účastníci obdrželi diplomy a ti nejlepší z obou kategorií pak krásné odměny v podobě anglických knih či slovníků. Rovněž děkujeme porotě, jmenovitě pak paní uč. Heryánové, Bedezcové, Olšinové a panu uč. Hendrychovi. Vítězové nás pak budou reprezentovat v okresním kole. Přejeme jim mnoho úspěchů- good luck!!!!
Nebyly nalezeny žádné obrázky