Bruslařské odpoledne

08.02.2017

Bruslařské dovednosti

Po delší době, kdy nám přálo počasí a mrzlo, jsme mohli uskutečnit soutěže na ledě. Ve čtvrtek 26. ledna jsme na oderském kluzišti připravili pro naše žáky aktivity, ve kterých jsme zjišťovali, jak na tom bruslařsky jsou. Soutěžilo se ve sprintu, slalomu, vytrvalosti, střelbě na bránu a curlingu (do čtvercových výsečí se museli trefovat pukem).

V mrazivém počasí si našlo cestu na kluziště 20 žáků. Nejlepší byli odměněni diplomem a každý účastník obdržel malou sladkost. Snad nás příští rok počasí nezklame a společně se sejdeme na oderském kluzišti.

Výsledky

  sprint umístění slalom umístění vytrvalost umístění střelba umístění curling umístění Součet umístění Celkové umístění
Fusková V. 26,64 7 15,64 7  2:48,4 8 1 7 3 2 31 9
Vilášková S. 26 6 15,64 7  2:41,51 7 1 7 4 1 28 6
Tinková N. 32,43 10 29,95 10  3:20,61 10 2 5 0 5 40 10
Horáková L. 20,16 2 11,41 1  1:50,85 1 1 7 0 5 16 3
Šustková L. 28,86 9 14,14 6  2:04,59 2 4 1 0 5 23 4
Sikorová S. 26,87 8 16,42 9  2:24,37 6 3 2 0 5 30 7
Rošlapilová A. 21,33 3 13,81 3  2:05,04 3 3 2 2 3 14 2
Sehnalíková M. 24,1 4 14,59 5  2:51,68 9 1 7 0 5 30 7
Rýparová B. 24,4 5 14,1 4  2:27,50 5 2 5 0 5 24 5
Karolová A. 18,7 1 11,59 2  2:17,90 4 3 2 1 4 13 1

 

  sprint umístění slalom umístění vytrvalost umístění střelba umístění curling umístění Součet umístění Celkové umístění
Podmolík R. 19,05 2 11,45 1  1:49,55 1 2 1 0 7 12 2
Čermák V. 23,81 7 14,5 6 9 1 2 1 2 26 6
Pavlousek J. 25,11 9 15,36 8  2:31,44 7 1 2 1 2 28 8
Štekbauer J. 21,8 5 14 4  1:57,10 2 1 2 4 1 14 3
Hauerland A. 21,69 4 14,71 7  2:23,84 6 1 2 0 7 26 6
Šustek J. 21,4 3 14,21 5  2:14,82 5 2 1 1 2 16 4
Vyvlečka M. 17,79 1 12,24 2  2:01,53 3 1 2 1 2 10 1
Karola D. 24,33 8 13,43 3  2:14,75 4 2 1 1 2 18 5
Mucala Š. 22,2 6 19 9  2:57,08 8 0 9 0 7 39 9

Nebyly nalezeny žádné obrázky